Bảng giá CẤY GHÉP IMPLANT tại Nha Khoa JW Hàn Quốc, bảng giá này luôn luôn cố định nếu khách hàng quan tâm đến các chương trình ưu đãi tại Nha Khoa JW Hàn Quốc. Mời Khách hàng đọc các Sự Kiện khuyến mãi tại JW để biết thêm thông tin chi tiết.
1. CẤY GHÉP IMPLANT KỸ THUẬT SỐ 4.0
Trụ Implant | Giá Trụ (Đã bao gồm Abutment) |
---|
Trụ Implant ETK Active (Xuất xứ Pháp) | 35.000.000 |
Phương Pháp Phục Hình | Giá Niêm Yết |
---|
Implant ETK Active ALL-ON-4 (Xuất xứ Pháp) | 200.000.000 |
Implant ETK Active ALL-ON-6 (Xuất xứ Pháp) | 270.000.000 |
2. CẤY GHÉP IMPLANT
Trụ Implant | Giá Trụ (Đã bao gồm Abutment) |
---|
Implant Dentium Hàn Quốc (bao gồm abutment) | 30.000.000 |
Implant nước Straumann ( Xuất xứ Thụy Sỹ) | 41.000.000 |
Implant nước Straumann cao cấp ( Xuất xứ Thụy Sỹ) | 50.000.000 |
3. RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
Răng sứ trên Implant | Giá Niêm Yết |
---|
Răng sứ kim loại Lava | 10.000.000 |
Răng sứ kim loại Titan | 3.500.000 |
Răng tạm cố đinh trên implant | 2.000.000 |
Răng sứ Ziconia | 8.000.000 |
4. IMPLANT TOÀN HÀM
Hãng Implant | Giá Niêm Yết |
---|
All on 4 ( Straumann) | 260.000.000 |
All on 4 ( Neodent) | 160.000.000 |
All on 4 ( Dentium) | 120.000.000 |
All on 6 ( Straumann) | 300.000.000 |
All on 6 ( Neodent )
| 200.000.000 |
Phục hình toàn hàm răng toàn sứ trên all on 4,6 | 80.000.000 |
Phục hình 12 răng composite trên all on 4/ 6 | 40.000.000 |
BioHpp All On 6 (14R Cercon) | 170.000.000 |
BioHpp All On 4 (12R Cercon) | 150.000.000 |
All on 4 (C-Tech Ý) | 200.000.000 |
5. GHÉP NƯỚU,GHÉP XƯƠNG,NÂNG XOANG
Phẫu thuật ghép nướu, ghép xương, nâng xoang | Đơn vị | Giá |
---|
Ghép xương chậu | hàm | 50.000.000 |
Ghép xương + màng trước, cắm implant sau (0.5cc xương + 1 màng xương) | răng | 13.000.000 |
Ghép xương + màng trước, cắm implant sau (1cc xương + 1 màng xương) | răng | 15.000.000 |
Phẫu thuật mô mềm trên Implant bằng ghép nướu | răng | 5.000.000 |
Phẫu thuật mô mềm trên Implant bằng Alloderm/Megaderm | miếng | 10.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo 0.25g | răng | 4.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo 0.5 g | răng | 6.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo 1g | răng | 8.000.000 |
Ghép xương khối tự thân 1 răng | răng | 8.000.000 |
Ghép 1 màng PRP | răng | 4.000.000 - 6.000.000 |
Ghép 1 màng collagen | răng | 4.000.000 - 6.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo và 1 màng xương | răng | 8.000.000 |
Nâng xoang kín (chưa bao gồm xương ghép) | răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hở -1 răng (chưa bao gồm xương ghép) | răng | 12.000.000 |
Abutment thường | răng | 6.000.000 |
Abutment sứ | răng | 8.000.000 |
Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác | răng | 2.000.000 |
Tháo Implant | răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 1 răng | răng | 4.000.000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | răng | 10.000.000/3 răng |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên Implant | răng | 500.000 |
6. CHỤP PHIM, XÉT NGHIỆM
Hạng mục | Giá |
---|
Chụp phim 1 – 2 hàm | 500.000 – 1.000.000 |
Xét nghiệm | 500.000 |
Trọn gói (Chụp phim và xét nghiệm) | 1.000.000 |
Miễn phí trọn gói chụp phim và xét nghiệm cho khách hàng sử dụng Implant Neodent và StraumannLưu ý: Hiệu quả tùy thuộc vào trường hợp của mỗi người