Bảng giá CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG TỔNG QUÁT tại tại Nha Khoa JW Hàn Quốc, bảng giá này luôn luôn cố định nếu khách hàng quan tâm đến các chương trình ưu đãi tại Nha Khoa JW Hàn Quốc. Mời Khách hàng đọc các Sự Kiện khuyến mãi tại JW để biết thêm thông tin chi tiết.
BẢNG GIÁ CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG TỔNG QUÁT
Tham khảo bảng giá của các dịch vụ Nha khoa chăm sóc răng miệng: Bệnh nha chu, Nhổ răng, Nhổ răng khôn…
BỆNH NHA CHU
Điều trị nha chu | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Lấy cao răng (Cạo vôi răng) | Liệu trình | 500.000 - 1.500.000 |
Xử lí mặt gốc răng | Răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật cắt nướu + Mài xương ổ răng | Răng | 1.500.000 |
Cắt nướu không mài xương | 1.000.000 | |
Phẫu thuật nha chu hai hàm | 25.000.000 |
ĐIỀU TRỊ NỘI NHA
Nội nha ( Lấy tủy không gồm trám răng) | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Chữa tủy răng trước ( 1 chân) | Răng | 1.500.000 |
Chữa tủy răng trước nhiễm trùng | Răng | 2.000.000 |
Chữa tủy răng trước chữa lại | Răng | 2.500.000 |
Tháo chốt | Răng | 500.000 |
Chữa tủy hoại tử – Áp xe răng trước | Răng | 1.500.000 |
Chữa tủy lại răng trước ( 1 chân) | Răng | 2.000.000 |
Chữa tủy răng cối nhỏ ( 2 chân) | Răng | 2.000.000 |
Chữa tủy hoại tử – Áp xe răng cối nhỏ | Răng | 2.000.000 |
Chữa tủy răng cối nhỏ nhiễm trùng | Răng | 2.500.000 |
Chữa tủy răng cối nhỏ chữa lại | Răng | 3.000.000 |
Chữa tủy hoại tử – Áp xe răng cối lớn | Răng | 2.500.000 |
Chữa tủy răng cối lớn | Răng | 2.500.000 |
Chữa tủy răng cối lớn nhiễm trùng | Răng | 3.000.000 |
Chữa tủy răng cối lớn chữa lại | Răng | 3.500.000 |
Chữa tủy răng trước MTA | Răng | 2.500.000 |
Chữa tủy răng cối nhỏ MTA | Răng | 3.000.000 |
Chữa tủy răng cối lớn MTA | Răng | 4.000.000 |
NHỔ RĂNG
Nhổ răng + Tiểu phẫu | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng 1 chân đơn giản | Răng | 400.000 |
Nhổ răng 1 chân (có mở xương) | Răng | 600.000 |
Nhổ răng thường tiểu phẫu | Răng | 1.500.000 |
Nhổ răng nhiều chân | Răng | 500.000 |
NHỔ RĂNG KHÔN
Nhổ răng khôn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng khôn (hàm trên) | Răng | 1.000.000 |
Nhổ răng khôn (mọc thẳng,ngầm dưới nướu) | Răng | 1.500.000 |
Nhổ răng khôn ( lệch 45 độ ) | Răng | 2.500.000 |
Nhổ răng khôn ( lệch 90 độ) | Răng | 3.000.000 |
Nhổ răng khôn ( gần ổng thần kinh răng dưới) | Răng | 4.000.000 |
Nhổ răng khôn (mọc nghiêng, ngầm dưới nướu) | Răng | 2.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới thẳng | Răng | 1.500.000 |
Nhổ răng ngầm | Răng | 3.000.000 |
CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG TỔNG QUÁT
Nha khoa tổng quát | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Chụp film Panoret | Liệu trình | 200.000 |
Chụp film Ceth thẳng/Ceph nghiêng (1 tấm) | Liệu trình | 200.000 |
Chụp film Ceph thẳng và nghiêng (2 tấm) | Liệu trình | 400.000 |
Chụp cone beam CT (vùng hàm,gồm cằm) | Liệu trình | 500.000 |
Chụp cone beam CT (vùng gò má) | Răng | 950.000 |
Chụp cone beam CT khớp thái dương TMJ (1 vị trí khớp) | Liệu trình | 1.000.000 |
Chụp cone beam CT khớp thái dương TMJ (2 vị trí khớp) | Liệu trình | 1.500.000 |
Trám xoang X1 – Composite/GIC/Amalgam | Răng | 500.000 - 1.500.000 |
Trám xoang X2 – Composite/GIC/Amalgam | Răng | 500.000 - 1.500.000 |
Trám xoang X3,X4 – Composite | Răng | 500.000 - 1.500.000 |
Trám xoang X5 – Composite/GIC | Răng | 500.000 |
Trám kẽ răng thưa | Răng | 800.000 |
Đắp mặt răng – Composite | Răng | 1.000.000 |
Đính đá quý vào răng (không gồm đá quý) | Răng | 500.000 |
Đính đá vào răng (bao gồm đá) | Răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật cắt chóp răng | Răng | 3.000.000 |
Phẫu thuật cắt chóp răng + trám ngược (MTA) | Răng | 5.000.000 |
Phẫu thuật bộc lộ giúp răng mọc | Răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | Răng | 2.000.000 |
Phẫu thuật cắm lại răng | Răng | 4.000.000 |
Thông tin liên hệ:
Nha Khoa Bệnh viện JW Hàn Quốc
Địa chỉ: 44-46-48-50 Tôn Thất Tùng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Hotline: 1900 0027 – 09 6869 2222
Email: nhakhoathammyhanquoc@gmail.com
Website: https://nhakhoahanquoc.com.vn