Bảng giá RĂNG SỨ THẨM MỸ tại Nha Khoa JW Hàn Quốc, bảng giá này luôn luôn cố định nếu khách hàng quan tâm đến các chương trình ưu đãi tại Nha Khoa JW Hàn Quốc. Mời Khách hàng đọc các Sự Kiện khuyến mãi tại JW để biết thêm thông tin chi tiết.
RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH
Răng sứ cố định | Đơn vị | Giá |
Cùi giả kim loại | răng | 800.000 |
Cùi giả sứ | răng | 2.000.000 |
Răng sứ bằng kim loại Ni-Cr | răng | 1.500.000 |
Inlay/Onlay Composite | răng | 1.500.000 |
Răng sứ Titan | răng | 2.500.000 |
Răng sứ Cr-Cb | răng | 2.500.000 |
Inlay/Onlay Ziconia | răng | 6.000.000 |
Mão toàn sứ Ziconia –CAD/CAM | răng | 6.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer | răng | 9.000.000 |
Răng sứ Lava 3M | răng | 8.000.000 |
Răng sứ đẳng cấp Lisi | răng | 11.000.000 |
RĂNG GIẢ
Răng giả tháo lắp | Đơn vị | Giá |
Răng sứ tháo lắp (bán hàm) | Răng | 1.600.000 |
Răng Việt Nam (bán hàm) | răng | 400.000 |
Răng Justy,Vita (bán hàm) | răng | 500.000 |
Răng Composite (bán hàm) | răng | 700.000 |
Lưới lót chống gãy | Hàm | 1.500.000 |
Khung Ni-Cr | Hàm | 2.000.000 |
Khung Titan | hàm | 3.500.000 |
Khung Cr-Co | Hàm | 5.000.000 |
Tháo lắp toàn hàm răng Justy | Hàm | 9.000.000 |
Tháo lắp toàn hàm răng Composite | Hàm | 12.000.000 |
Tháo lắp toàn hàm răng sứ | Hàm | 25.000.000 |
Điều chỉnh bán hàm (mài chỉnh) | Bán hàm | 100.000 |
Điều chỉnh toàn hàm trên dưới (mài chỉnh) | Liệu trình | 200.000 |
Vá hàm gãy vỡ | hàm | 200.000 |
Đệm hàm | hàm | 200.000 |
Nền nhựa dẻo Bio-Soft | hàm | 3.000.000 |
Nền nhựa dẻo Bio-Soft (bán hàm) | Bán hàm | 1.500.000 |
Móc dẻo cho hàm tháo lắp | Móc | 500.000 |
Nền nhựa dẻo Nhật | Hàm | 15.000.000 |
Lưu ý: Hiệu quả tùy thuộc vào trường hợp của mỗi người