Bảng giá CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG tại Nha Khoa JW Hàn Quốc, bảng giá này luôn luôn cố định nếu khách hàng quan tâm đến các chương trình ưu đãi tại Nha Khoa JW Hàn Quốc. Mời Khách hàng đọc các Sự Kiện khuyến mãi tại JW để biết thêm thông tin chi tiết.
NIỀNG RĂNG
Chỉnh hình răng - Niềng răng | 1 Hàm | 2 Hàm |
---|
Khám và tư vấn | Miễn phí | Miễn phí |
Gói dữ liệu chỉnh nha (Khám lấy dấu + Chụp 3 phim X-quang + Kế hoạch điều trị)
| 2.000.000 | 2.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | 30.000.000 | 60.000.000
|
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc | 35.000.000 | 65.000.000
|
Niềng răng mắc cài sứ | 35.000.000 | 60.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ Nano | 40.000.000 | 75.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ Nano tự buộc | 45.000.000 | 85.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) | 45.000.000 – 65.000.000 | 80.000.000 – 120.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align | 30.000.000 – 40.000.000 | 50.000.000 – 70.000.000 |
Niềng răng trong suốt Ecligner (Hàn Quốc) | 30.000.000 – 50.000.000 | 50.000.000 – 90.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong 3M | 65.000.000 | 120.000.000 |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) | 3.000 – 4.000 USD | 6.000 – 7.000 USD |
CHỈNH NHA PHÒNG NGỪA
Chỉnh nha phòng ngừa + Can thiệp | Đơn vị | Giá |
---|
Bộ giữ khoảng cố định cho trẻ | Cái | 3.000.000 |
Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | Cái | 4.000.000 |
Khí cụ chức năng cố đinh | Cái | 10.000.000 |
Chỉnh nha bằng khí cụ đơn giản | Cái | 8.000.000 |
Chỉnh nha bằng khí cụ phức tạp | Cái | 15.000.000 – 20.000.000 |
KHÍ CỤ NIỀNG RĂNG
Khí cụ | Đơn vị | Giá |
---|
Mini Vis | Trụ | 3.000.000 |
Haw-ley Retainer (duy trì sau chỉnh nha) | Cái | 2.000.000 |
Clear Retainer (duy trì sau chỉnh nha) | Cái | 1.500.000 |
Máng nhai | Cái | 5.000.000 |
Máng hướng dẫn ra trước | Cái | 5.000.000 |
Mặt phẳng nhai răng trước | Cái | 5.000.000 |
Mặt phẳng nhai răng sau | Cái | 5.000.000 |
Máng bảo vệ (thể thao mạnh) | Cái | 5.000.000 |
Mang hướng dẫn phẫu thuật | Cái | 3.000.000 |
Lưu ý: Hiệu quả tùy thuộc vào trường hợp của mỗi người